Weather Canada Wx Futures Markets Quotes Charts Portfolio Markets Page Market News Canadian Market News Options
 
 
Futures Markets
Options
 
Electronic Corn (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
CORN  Sep 26 @C6U  491'4  491'4  501'6  489'0  501'4  9'0  500'4s  1:19P Aug 25
CORN  Dec 26 @C6Z  515'4  515'6  524'4  512'4  524'2  8'0  523'4s  1:19P Aug 25
CORN  Mar 27 @C7H  530'2  530'0  539'2  527'2  539'2  8'2  538'4s  1:19P Aug 25
CORN  May 27 @C7K  536'6  536'6  546'0  534'0  546'0  8'2  545'0s  1:19P Aug 25
CORN  Jul 27 @C7N  537'4  537'4  547'4  535'0  547'2  9'2  546'6s  1:19P Aug 25
CORN  Sep 27 @C7U  511'2  511'0  522'0  509'0  521'6  10'2  521'4s  1:19P Aug 25
CORN  Dec 27 @C7Z  513'2  512'6  522'2  510'2  522'2  8'6  522'0s  1:19P Aug 25
CORN  Mar 28 @C8H  523'6  523'4  532'2  520'6  532'0  8'2  532'0s  1:17P Aug 25
CORN  May 28 @C8K  529'4  530'2  537'4  526'6  537'4  7'6  537'2s  1:18P Aug 25
CORN  Jul 28 @C8N  532'0  533'0  540'2  529'4  539'6  8'0  540'0s  1:16P Aug 25
CORN  Sep 28 @C8U  494'6  502'0  502'0  502'0  502'0  9'2  504'0s  1:15P Aug 25
CORN  Dec 28 @C8Z  497'2  496'0  504'2  496'0  504'2  7'6  505'0s  1:16P Aug 25
CORN  Jul 29 @C9N  514'6        510'0  6'2  521'0s  1:15P Aug 25
CORN  Dec 29 @C9Z  497'4  497'0  500'0  497'0  500'0  6'0  503'4s  1:15P Aug 25
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  501'4
Change:  9'0
Bid:  501'2
Ask:  501'6
Today's High:  501'6
Today's Low:  489'0
Volume:  152,356
Open:  491'4
Settle:  500'4s
Prev:  491'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Aug-25-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Chicago Mercantile Exchange Launches Sorghum Basis Futures Contract
Editorial Staff – 
Posted at Monday, August 24, 2026 8:34AM CDT
@C6U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN